
4 Sided Moulder With Saw Machine For Sale
- Max.working thickness :160mm
- Max.working width: 230mm
- Min Working Length: 580/300mm
- Blade Diameter:40mm
- Type: Four Side Moulder
- Spindle rotation rate: 7000r/min
- Working voltage : 380V/50Hz/3phase, Customized
- Application :Manufacturing Plant, woodworking, wood moulding
Product Description

Main function

Professional solution
Professional solution:High efficiency for large quantities of wallpanels, wood preservative and other solid wood preparation of thesawing processing.

Upper sawing/upper – lower sawing
Adopting the upperl upper-lower sawing according to the thickness ofthe raw material for the purpose to make sure the better surface outcome and more accuracy.
Product Parameters
| Specifications & Models | CRS-L521D | CRS-L523D | CRS-L621D | CRS-L623D |
|---|---|---|---|---|
| Working Width | 25-210mm | 25-230mm | 25-210mm | 25-230mm |
| Working Thickness | 10-80mm | 10-80mm | 10-80mm | 10-80mm |
| Min. Working Length | 580/300mm | 580/300mm | 580/300mm | 580/300mm |
| Blade Diameter | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Saw Shaft Diameter | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Saw Blade Diameter | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm |
| Feeding Speed | 5-20m | 5-20m | 5-20m | 5-20m |
| Main Spindle Speed | 7000r/min | 7000r/min | 7000r/min | 7000r/min |
| Trimming Blade Diameter | Φ145/Φ150 | Φ145/Φ150 | Φ145/Φ150 | Φ145/Φ150 |
| 1st Lower Blade Diameter | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm |
| Total Motor Power | 61.75kW | 71.25kW | 69.25kW | 78.75kW |
| Saw Spindle Motor Power | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW |
| Feeding Motor Power | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW |
| Lifting Motor Power | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW |
| Saw Shaft Lifting Motor Power | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW |
| Pneumatic Source Pressure | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| Overall Size | 4020*1700*1870mm | 4020*1700*1870mm | 4560*1730*1870mm | 4560*1730*1870mm |
Features of 4 sided planer

Final Products
Get In Touch With Us







